2026年2月3日 星期二

專門職業及技術人員高等考試建築師榜單

BUILDINGFOCUS建築師考試報考人數暨及格率

考選部 歷史榜單查詢




考試院公報 115年第45卷9期 114-02-02

114年專門職業及技術人員高等考試建築師、25類科技師(含第二次食品技師)、大地工程技師考試分階段考試(第二階段考試)暨普通考試不動產經紀人、記帳士考試及格人員名單

公告日期:中華民國 115 年 2 月 2 日

公告字號:選專二字第 1153300010 號

建築師考試 貳佰壹拾參名

80110283 80110298 ○ 80110299 80110304 80110315 80110318

80110319 80110322 80110323 80110357 80110358 80110359

80110374 80110394 80110423 80110426 80110459 80110520

80110540 80110561 80110640 80110643 ○ 80111063 80120008

80120009 80120071 80120076 80120115 80120147 80120163

80120168 80120180 80120181 ○ 80120201 80120203 80120219

80120223 80120239 80120259 80120261 80120264 80120278

80120279 80120280 80120281 80120283 80120308 80120309

80120327 80120330 80130011 80130012 80130017 80130018

80130020 80130090 80130091 80130102 80130104 80130122

80130124 ○ 80130126 80130144 80130148 80130160 80130196

80140016 80140021 80140022 80140052 80140059 80140061

80140120 80140122 80140125 80150006 80150007 80160025

80160027 80160041 87310005 87310014 87310015 87310016

87320005 87330003 87330004 87340004 88310027 88310057

88310059 88310061 ○ 88310062 88310085 88310086 88310087

88310114 88310117 88310118 88310119 88310127 88310130

88310148 88310161 88310164 88310190 ○ 88310194 88310229

88310231 88310232 88310244 88310245 88310269 88310270

88310271 88310272 88310273 88310276 88310286 88310302

88310376 88310411 88310412 88310413 88310414 88310427

88310431 88310443 88310472 88310483 88310486 88310490

88310503 88310682 88310683 88310684 88310685 88310686

88320002 88320003 88320004 88320005 88320006 88320015

88320016 88320029 88320031 88320037 88320041 88320044

88320045 88320048 88320050 88320051 88320052 88320053

88320084 88320110 ○ 88320111 88320112 88320113 88320114

88320115 88320116 88320134 88320138 88320142 88320144

88320175 88320176 88320178 88320182 88320189 88320190

88320191 88320201 88320202 88320203 88320276 88320364

88320365 88320366 88330028 88330029 88330034 88330049

88330057 88330071 88330079 88330100 駿 88330101 88330102

88340005 88340009 88340010 88340041 88340051 88340081

88340119 88340121 88340130 88340154 88340160 88340161

88350013 88350026 88350053 88350060 88350061 88350062

88360031 89310014 89330002

 


考試院公報 114年第44卷10期 114-02-12

113年專門職業及技術人員高等考試建築師、32類科技師(含第二次食品技師)、大地工程技師考試分階段考試(第二階段考試)暨普通考試不動產經紀人、記帳士考試及格人員名單PDF

公告日期:中華民國 114 年 2 月 12 日 

公告字號:選專二字第 1143300014 號 

建築師考試 壹佰玖拾捌 名

80110003 80110004 80110005 80110006 80110025 80110026

80110027 80110038 80110042 80110062 80110064 80110068

80110101 80110103 80110104 80110106 80110115 80110144

80110147 80110149 80110182 80110184 80110199 80110252 

80110255 80110257 80110272 80110312 80110317 80110318

80110319 80110343 80110477 80110498 80110622 80110639

80110642 80110650 80110653 80110680 80110686 80110687

80110692 80110702 80110803 80120012 80120013 80120022

80120027 80120028 80120029 80120043 80120050 80120051

80120052 80120053 80120081 80120098 80120111 80120113

○ 80120115 80120117 80120119 80120136 80120147 80120150

80120156 80120157 80120158 80120159 80120160 80120162 

80120192 80120194 80120210 80120224 80120236 80120249

80120288 80120303 80130017 80130059 80130060 80130061

80130063 80130081 80130097 80130100 80130125 80130126

80130200 80140012 80140013 80140014 80140015 80140040

80140063 80140096 80140115 80140126 80140140 80140142 

80140143 80140147 80140148 80140149 80150053 80150072

80160010 80160021 80160027 80160042 80160052 80160055

87310001 87310002 87310019 87350001 88310022 88310045

88310072 88310088 88310090 88310111 88310148 88310149

88310150 88310151 88310152 88310153 88310154 88310155

88310156 88310157 88310179 88310192 88310193 88310194

88310203 88310204 88310205 88310238 88310239 88310241

88310254 88310255 88310258 88310292 88310328 88310330 

88310333 88310345 88310357 88310428 88310671 88310672

○ 88320006 88320064 88320079 88320096 88320129 88320177

88320192 88320206 88320207 88320213 88320238 88330015

88330045 88330053 88330058 88330063 88330069 88330070

88330082 88330083 88330088 88330106 88340008 貿 88340030 

88340033 88340040 88340042 88340055 88340114 88340115

88340116 ○ 88340137 88340157 88350014 88350015 88350045

88360002 88360006 88360013 88360034 89320001 89320009



考試院公報 113年第43卷10期 113-02-20

112年專門職業及技術人員高等考試建築師、25類科技師(含第二次食品技師)、大地工程技師考試分階段考試(第二階段考試)暨普通考試不動產經紀人、記帳士考試及格人員名單〔PDF〕

公告日期:中華民國 113 年 2 月 20 日
公告字號:選專二字第 11333000646 號 
建築師考試 貳佰肆拾壹名     金榜全名將持續查考
張○全 80110003 陳○佑 80110004 吳○鎭 80110016 王○穠 80110017 洪○萱 80110019 劉○辰 80110020 
李○倫 80110021 李○駿 80110022 林○蓁 80110023 林○樺 80110025 李○先 80110026 許○齊 80110036 
葉 ○ 80110038 詹○昕 80110040 陳○琪 80110043 簡○安 80110064 盧 ○ 80110069 謝○霖 80110070 
王○谷 80110072 楊○榮 80110089 陳○瀚 80110090 林○乾 80110112 羅○碩 80110134 陳○縈 80110156
張○菱 80110173 尹○威 80110209 曹○平 80110212 汪○澄 80110214 劉○郁 80110225 鄭○格 80110226 
林瑞旗 80110227 陳 鋼 80110228 高○仙 80110229 曾○澧 80110238 吳○睿 80110245 陳○穎 80110253 
顏○雅 80110255 蔡○脩 80110276 賴○安 80110279 洪○恩 80110290 吳鈺嫻 80110358 邱○鵬 80110429 
張○酉 80110465 林 ○ 80110466 陳○宏 80110469 黃○君 80110523 朱○喩 80110683 林○鈞 80110688 
謝○吉 80110691 唐○玲 80110697 鄭○中 80110705 陳○宇 80110713 鄭○宏 80110714 張○霖 80110719 
劉橋暉 80110720 吳○之 80110776 陳○仁 80110836 林靖騰 80110852 蘇○華 80111489 吳○穎 80120002 
曾○寧 80120003 林○妘 80120029 林○苹 80120035 簡○德 80120047 戴○廣 80120048 劉○俊 80120050 
林孟毅 80120052 謝○庭 80120053 王○婷 80120055 邱○琳 80120057 朱○威 80120059 徐○珍 80120166 
蔡○欣 80120181 王○玫 80120182 陳○融 80120183 吳○政 80120185 陳○嘉 80120200 林○醇 80120216 
李○武 80120268 謝○達 80120269 陳○容 80120289 吳○軒 80120356 曾○凡 80120364 徐○喬 80120390 
蔡○韋 80130018 黃○樺 80130019 潘○傑 80130022 鄭○馨 80130023 陳○安 80130034 賴○竹 80130035 
游○富 80130037 費○元 80130038 林○伶 80130042 唐○崴 80130057 林○瑄 80130058 陳芳揚 80130065 
楊○惟 80130077 蔡○昇 80130078 邱○棻 80130091 蔡○佑 80130099 許○茵 80130100 薛○翔 80130119
李○諭 80130145 顔○慈 80130146 潘○萱 80130147 郭○嫻 80140004 蕭○文 80140013 蘇 ○ 80140014 
黃唯宸 80140023 吳○瑾 80140028 蘇○晴 80140029 陳○瑜 80140030 李○節 80140037 張○豪 80140038 
陳代翔 80140039 林○柔 80140044 楊○琳 80140058 伍○禛 80140158 黃○加 80140174 陳○炫 80140175 
陳○穎 80140178 陳○隆 80150004 謝○宏 80150009 王○阜 80150042 郭○安 80160011 吳○霖 80160012 
陳○伃 80160013 許○家 80160015 廖○稜 80160023 董○澤 80160030 賴○忠 87310014 李承翰 87310015 
徐○威 87320002 黃○穎 87320003 許○維 87330003 張○怡 87340003 陳○豪 88310011 伍○慶 88310022 
彭○豪 88310023 黃○緯 88310024 薛○珊 88310029 鄭○宇 88310060 吳佑青 88310071 吳○翰 88310074 
邱○嘉 88310078 吳○宸 88310137 李○琪 88310172 吳瑄瑩 88310174 許○雁 88310176 李岳鍾 88310186 
林○慧 88310191 陳○意 88310198 鄧○甫 88310204 陳○文 88310210 吳俊彤 88310219 黃○清 88310233 
陳○豪 88310247 杜○穎 88310249 謝○錦 88310251 劉○宏 88310267 蔡○瑩 88310268 王○任 88310278 
區光風 88310279 鄭○翔 88310280 翁○力 88310282 葉○麟 88310290 丁于婷 88310297 陳○蓁 88310298 
張○唯 88310302 陳○文 88310318 魏○祐 88310322 楊○安 88310323 賀○華 88310324 卓○賦 88310327 
陳○屹 88310334 劉○賢 88310339 許○婷 88310341 蔡○麒 88310342 劉 ○ 88310343 顏○慶 88310350
梁○凡 88310352 梁○玲 88310377 羅○元 88310378 高○翊 88310380 楊○翔 88310392 郭秉樺 88310469 
張○琪 88310484 羅○宏 88310485 張○瑜 88310656 鄭○云 88310657 黃○鋒 88310658 許○魁 88310659 
陳○安 88310660 胡○倢 88320001 林○珊 88320002 莫○衡 88320005 謝○璇 88320020 尤○綺 88320023 
陳○惠 88320032 曾○程 88320043 黃○博 88320045 楊○展 88320090 呂○銘 88320093 吳○輝 88320152 
鄭○元 88320188 莊○竹 88320200 張○銘 88320215 劉○偉 88320230 陳 ○ 88320231 孫○萌 88320232 
陳○如 88320252 許○琪 88320253 游○儒 88320263 陳○雯 88320265 杜○翰 88320363 楊○惠 88330001 
李○緯 88330002 李○榮 88330004 高○竹 88330006 葉○廷 88330026 林○旭 88330063 陳○翔 88340026 
張○盛 88340036 王○文 88340044 張○浩 88340052 蔡○丞 88340054 楊○涵 88340086 盧○裕 88340149 
呂○穎 88340150 林明義 88350001 李○宇 88350022 王○瀅 88350030 陳○霖 88350037 潘○辰 88350046 
宋○緯 88350047 李○旻 88360005 許○瑜 88360008 林○苹 88360021 林○穗 88360022 王○慧 88360027 
莊○儀 89340002  


公告日期:中華民國 112 年 2 月 7 日
公告字號:選專二字第 1123300017 號

建築師 壹佰肆拾伍   金榜全名將持續查考

李○軒 80110016 何若凡 80110021 蘇○星 80110112 簡 ○ 80110193 80110197 80110200

黃○閔 80110251 王   80110252 賴○奇 80110306 80110314 李○丞 80110336 劉○崙 80110350

王○瑞 80110357 黃○容 80110358 林○宏 80110363 林○丞 80110372 80110386 鄭○宏 80110389

吳○叡 80110391 陳咏寬 80110393 許○相 80110440 黃○敏 80110444 范○晴 80110451 王○寧 80110457

鍾○庭 80110473 陳○敏 80110486 周○勲 80110540 孫○恩 80110570 江○達 80110571 80110593

張○元 80110598 周○傑 80110654 謝○軒 80120011 方   80120062 陳○儒 80120077 陳○宸 80120112 

何○群 80120135 鄭○萱 80120136 劉○曈 80120143 80120152 80120160 曾煥庭 80120164

80120165 80120174 80120210 80120229 黃○瑜 80120245 80120246

吳○瑋 80120259 楊子蘭 80120261 魏○峰 80120267 林○仲 80120269 林○凱 80120313 80120315

郭○翔 80120319 80120341 林○一 80130015 胡○振 80130033 蔡○威 80130034 林筱容 80130063

郭○榮 80130085 謝○臻 80130098 林修民 80130100 黃○憲 80130107 邱○芬 80130112 鍾○誼 80130113

陳○貿 80130123 詹○禎 80130151 林○秀 80130197 溫○陞 80140011 黃○銜 80140043 吳○倫 80140078

林○蓁 80140124 許○瑄 80140128 蔡○紋 80140129 李佩慈 80140130 呂○宇 80150007 蕭○逸 80150013

葉   80150028 潘○泓 80160011 許○瑄 80160013 張○茹 88310004 88310014 莊澤 88310063

88310067 88310128 張○宬 88310129 林○皣 88310130 88310131 88310135

游竣惟 88310179 蔡承霖 88310190 李○堂 88310192 潘○呈 88310195 88310209 莊○超 88310213

88310223 王○屏 88310228 88310238 張○甯 88310239 88310240 周○蓁 88310241

林弼鴻 88310266 吳○玲 88310270 戴○諭 88310271 劉○欣 88310272 88310274 88310659

 88320031 林○君 88320055 曾○翔 88320069 黃○源 88320070 張○郁 88320083 88320091

張 ○ 88320096 吳○華 88320103 88320104 陳○至 88320144 紀○馨 88320145 吳昱其 88320150

陳○蓁 88320166 林○碩 88320174 洪○涵 88320179 88320180 楊○儀 88320181 林○筠 88320182

88320196 楊○慧 88320202 88320204 88320224 88320226 88320227

陳冠云 88320238 鄧○涵 88320242 黃○修 88320348 謝○宇 88340025 林○豪 88340044 李○毅 88340046

温宏展 88350006 88350014 88350023 石○宬 88360004 許○生 88360008 吳○強 88360015

89310005























實力建築 2025-2026

BUILDINGFOCUS專門職業及技術人員高等考試建築師榜單 


持續登錄實力文教機構新訊


實力開課平台        https://www.shilischool.com/


最新消息 – 實力文教機構      https://shiliarchi.com/blog/




114/08/02 高考解題說明會 - YouTube

8月建築高普考設計解題說明會 – 實力文教機構

實力建築及都市計畫-台北班 | Facebook

【最新活動】建築都計五~八月活動-洞洞樂


【最新活動】建築都計三四月活動

建築備考班大方送      都計線上任選三科


【最新活動】 114年新年快樂~一年一度的紅包活動又開始了,大家快來試試手氣。

實力文教機構      https://shiliarchi.com/

粉絲專頁

實力建築及都市計畫-台北班 | Facebook


聯播合作    方便連結



國家考試。專技高考。應試科目。輔考資源。經驗分享。技術士技能檢定

整合單一入口    建築國考證照 資訊導覽

系列網誌

TWARCHINDEX:實力文教機構

BUILDINGFOCUS:實力建築 2025-2026

BUILDINGFOCUS:實力建築 2024

BUILDINGFOCUS:實力建築 2023

BUILDINGFOCUS:實力建築 2021-2022

TWARCHINDEX:【實力建築】傑出榜單