建築師
| 總計 | 男性 | 男性% | 女性 | 女性% |
報考人數 | 4508 | 2866 | 63.58 | 1642 | 36.42 |
到考人數 | 2645 | 1711 | 64.69 | 934 | 35.31 |
錄取或及格人數 | 145 | 76 | 51.41 | 69 | 47.59 |
| 總到考率 | 男性 | 女性 |
到考率(%) | 58.67 | 59.70 | 56.88 |
| 總及格率 | 男性 | 女性 |
錄取或及格率(%) | 5.48 | 4.44 | 7.30 |
考試院公報資訊網 112年第42卷6期(112-02-07)
建築師 壹佰肆拾伍名
李○軒 80110016 何○凡 80110021 蘇○星 80110112 簡 ○ 80110193 蔡○君 80110197 程○慈 80110200
黃○閔 80110251 王 ○ 80110252 賴○奇 80110306 楊○宇 80110314 李○丞 80110336 劉○崙 80110350
王○瑞 80110357 黃○容 80110358 林○宏 80110363 林○丞 80110372 余○萱 80110386 鄭○宏 80110389
吳○叡 80110391 陳咏寬 80110393 許○相 80110440 黃○敏 80110444 范○晴 80110451 王○寧 80110457
鍾○庭 80110473 陳○敏 80110486 周○勲 80110540 孫○恩 80110570 江○達 80110571 簡○聖 80110593
張○元 80110598 周○傑 80110654 謝○軒 80120011 方 ○ 80120062 陳○儒 80120077 陳○宸 80120112
何○群 80120135 鄭○萱 80120136 劉○曈 80120143 黃○硯 80120152 張○盛 80120160 曾煥庭 80120164
蔡○庭 80120165 張○弘 80120174 蔡○耿 80120210 黃○琪 80120229 黃○瑜 80120245 陳○臻 80120246
吳○瑋 80120259 楊子蘭 80120261 魏○峰 80120267 林○仲 80120269 林○凱 80120313 呂○容 80120315
郭○翔 80120319 宋○潔 80120341 林○一 80130015 胡○振 80130033 蔡○威 80130034 林○容 80130063
郭○榮 80130085 謝○臻 80130098 林修民 80130100 黃○憲 80130107 邱○芬 80130112 鍾○誼 80130113
陳○貿 80130123 詹○禎 80130151 林○秀 80130197 溫○陞 80140011 黃○銜 80140043 吳○倫 80140078
林○蓁 80140124 許○瑄 80140128 蔡○紋 80140129 李佩慈 80140130 呂○宇 80150007 蕭○逸 80150013
葉 ○ 80150028 潘○泓 80160011 許○瑄 80160013 張○茹 88310004 曾○芝 88310014 莊澤光 88310063
李○慶 88310067 洪○庭 88310128 張○宬 88310129 林○皣 88310130 黃○緯 88310131 黃○智 88310135
游竣惟 88310179 蔡承霖 88310190 李○堂 88310192 潘○呈 88310195 陳○文 88310209 莊○超 88310213
程○恩 88310223 王○屏 88310228 吳○霖 88310238 張○甯 88310239 曾○智 88310240 周○蓁 88310241
林弼鴻 88310266 吳○玲 88310270 戴○諭 88310271 劉○欣 88310272 謝○庭 88310274 張○慈 88310659
賴沛汶 88320031 林○君 88320055 曾○翔 88320069 黃○源 88320070 張○郁 88320083 何○翰 88320091
張 ○ 88320096 吳○華 88320103 吳○洳 88320104 陳○至 88320144 紀○馨 88320145 吳昱其 88320150
陳○蓁 88320166 林○碩 88320174 洪○涵 88320179 王○琪 88320180 楊○儀 88320181 林○筠 88320182
王○升 88320196 楊○慧 88320202 潘○怡 88320204 張○婷 88320224 楊○蓉 88320226 陳○哲 88320227
陳冠云 88320238 鄧○涵 88320242 黃○修 88320348 謝○宇 88340025 林○豪 88340044 李○毅 88340046
温宏展 88350006 陳○邦 88350014 陸○伶 88350023 石○宬 88360004 許○生 88360008 吳○強 88360015
何○儀 89310005
東海大學建築系 Tunghai Architecture | Facebook
建築師高考日前放榜全國共錄取145人,及格率為5.48%,
本系共有16位校友成為準建築師,
占全部錄取人數的11.03%,恭喜他們!
南華大學建築學系Dept. of Architecture, NHU 原建築與景觀學系 | Facebook
賀 畢業系友 賴沛汶 學姐通過111年專門職業及技術人員高等考試-建築師考試
BUILDINGFOCUS:111年建築師高考試題
考選部公告
舉辦111年專門職業及技術人員高等考試建築師、31類科技師(含第二次食品技師)、大地工程技師考試分階段考試(第二階段考試)暨普通考試不動產經紀人、記帳士考試。
建築師考試:111年11月19日(星期六)至11月21日(星期一)3天
https://wwwc.moex.gov.tw/main/exam/wFrmExamDetail.aspx?c=111180
沒有留言:
張貼留言