源頭要求及設獎鼓勵 促使機關落實設施維護
110-12-14
為強化公共設施安全維護及永續利用,工程會要求各機關從全生命週期角度,除自源頭設計階段即應考量營運維護管理外,更鼓勵機關重視維護管理,於今(110)年將公共設施維護管理納入金質獎,首年即有12件公共設施獲得肯定。
工程會表示,公共設施維護管理應於源頭之設計階段即納入考量,以邊坡安全為例,高鐵苗栗通霄路段於今年8月7日發生邊坡滑動後,工程會立即現勘確認致災係因外水侵入導致重複致災,並提醒各機關於邊坡之設計階段考量「路權外水」因素(包括地面水及地下水),並請交通部就交通建設邊坡之路權外「水」進行盤點,同時檢討現行邊坡之設計及維護管理規範。
另為鼓勵各機關重視維護管理作業,工程會今年修正公共工程金質獎頒發作業要點,增列獎勵公共設施維護管理表現優異團隊之獎項,今年計有「國道岡山段(國道1號320k+000~374k+320及國道10號0k+000~18k+400)」等12件公共設施之維護管理品質獲得肯定。
工程會進一步表示,為督促各機關落實營運階段之維護管理,已於今年1月14日訂定「公共設施維護管理資訊公開作業要點」,並建置「公共設施維護管理資訊系統」,由各養護機關定期上傳公共設施維護資料,自2月迄今已提供逾3千8百餘筆公共設施提供外界友善查詢。
中華民國行政院公共工程委員會全球資訊網-工程管理
訂定「公共設施維護管理資訊公開作業要點」,並自即日生效
主管機關: | 行政院公共工程委員會 |
---|---|
發布機關: | 行政院公共工程委員會 |
發布日期: | 110.01.14 |
發布字號: | 工程管字第1090301340號函 |
異動性質: | 訂定 |
法規名稱: | 公共設施維護管理資訊公開作業要點 |
內容: | 公共設施維護管理資訊公開作業要點 一、為推動公共設施維護管理情形之資訊公開,特訂定本要點。 二、政府機關及公營事業機構(以下簡稱機關),除依相關法令公開其負責維護管理之公共設施相關資訊外,並依本要點辦理。 三、本要點適用之公共設施類別範圍如附表;其維護管理資訊以公開為原則,涉有機敏性或依法令不得公開之內容者,從其相關規定。 四、本要點用詞,定義如下: (一)養護機關:指執行公共設施養護作業之機關,包括自行養護者及受其他機關委託代為養護者。機關委託民間機構執行養護,以辦理委託者為養護機關。 (二)養護管理機關:指養護機關之上一級機關。其無上一級機關者,由該機關辦理養護管理機關之作業。 (三)主管機關:在中央為養護管理機關隸屬之行政院所屬二級機關;在地方為直轄市政府、縣(市)政府。 五、本要點之作業如下: (一)養護機關定期盤點負責養護之公共設施,並將其維護管理資訊傳送至行政院公共工程委員會(以下簡稱工程會)指定之電腦資料庫。 (二)養護管理機關定期考核所屬養護機關傳送公共設施維護管理資訊之情形;考核規定得自行訂定,並視成效調整。 (三)主管機關督導所屬(轄)傳送公共設施維護管理資訊之情形,並定期彙整其維護管理資訊公布於其機關網頁。 六、工程會每年就主管機關執行公共設施維護管理資訊公開之情形辦理評核。 主管機關得就評核結果,依相關規定辦理人員獎懲。 |
立法理由: | |
圖表附件: |
0
沒有留言:
張貼留言