2019年9月22日 星期日

⊙921地震20週年紀念專頁(10)特輯索引

*主題網頁【建築攝取網】聚焦網>地震危機




921地震20週年紀念專頁

 

(01)研討活動 (02)蛻變重生 (03)地震科學 (04)耐震補強 (05)全民防災


(06)希望工程 (07)重建之路 (08)震殤記憶 (09)檔案彙整 (10)特輯索引


20加10 - 921震災20週年暨莫拉克風災10週年
https://www.ey.gov.tw/20plus10/



88
年9月21日台灣發生集集大地震,<建築電子報>於88年9月24日起以特集方式出刊,88年10月則將原有電子報系列內容均改為921大地震特別報導,並自88年11月6日起每週六發行【重建週報】專題報導。

89年1月起【重建週報】專題報導改為隔週六出刊,89年9月16~23日並連續發行【921周年特刊】,1年多以來『921集集大地震特輯』合計發刊共有56次,其中【重建週報】專題報導發刊共有37次。

【重建週報】專題報導將於今日告一段落,2001年起<建築電子報>每週五【建築週報】新增<重建新聞>專欄,繼續提供921重建相關報導。



Archi Net【921集集大地震特輯】1999~2000
| 之 56 - 年度索引| 2000.12.16  | 之 55 - 都計樁位| 2000.12.02
| 之 54 - 凝聚信心| 2000.11.04  | 之 53 - 築巢專案| 2000.10.21
| 之 52 - 前車之鑑| 2000.09.23  | 之 51 - 校園希望| 2000.09.22
| 之 50 - 全民重建| 2000.09.21  | 之 49 - 更新重建| 2000.09.20
| 之 48 - 關懷之心| 2000.09.19  | 之 47 - 法令綜覽| 2000.09.18
| 之 46 - 週年省思| 2000.09.17  | 之 45 - 築巢專案| 2000.09.16
| 之 44 - 災盟行動| 2000.09.02  | 之 43 - 水土保持| 2000.08.19
| 之 42 - 特別預算| 2000.08.05  | 之 41 - 開發社區| 2000.07.22
| 之 40 - 招兵買馬| 2000.07.08  | 之 39 - 協商統合| 2000.06.24
| 之 38 - 專人專職| 2000.06.10  | 之 37 - 新政新制| 2000.05.27
| 之 36 - 僱用災民| 2000.05.13  | 之 35 - 重建實例| 2000.04.29
| 之 34 - 教學媒體| 2000.04.15  | 之 33 - 重建之路| 2000.04.01
| 之 32 - 產業重建| 2000.03.18  | 之 31 - 土石災區| 2000.03.04
| 之 30 - 災區紀錄| 2000.02.19  | 之 29 - 紀念保護| 2000.01.22
| 之 28 - 免震工法| 2000.01.08  | 之 27 - 浴火重生| 1999.12.25
| 之 26 - 希望重現| 1999.12.18  | 之 25 - 網路串聯| 1999.12.11
| 之 24 - 數位記錄| 1999.12.04  | 之 23 - 災區實情| 1999.11.27
| 之 22 - 公設復建| 1999.11.20  | 之 21 - 重建記事| 1999.11.13
| 之 20 - 地震資訊| 1999.11.10  | 之 19 - 重建彙報| 1999.11.06
| 之 18 - 住宅安置| 1999.10.29  | 之 17 - 學校重建| 1999.10.27
| 之 16 - 賑災法令| 1999.10.25  | 之 15 - 震災滿月| 1999.10.22
| 之 14 - 營建專業| 1999.10.20  | 之 13 - 台灣震殤| 1999.10.18
| 之 12 - 地方災情| 1999.10.17  | 之 11 - 齊心重建| 1999.10.15
| 之 10 - 樓裂屋塌| 1999.10.13  | 之 09 - 賑災措施| 1999.10.11
| 之 08 - 地震觀測| 1999.10.10  | 之 07 - 家園再造| 1999.10.08
| 之 06 - 災後重建| 1999.10.06  | 之 05 - 閱讀地震| 1999.10.04
| 之 04 - 網路訊息| 1999.10.01  | 之 03 - 復建資訊| 1999.09.29
| 之 02 - 數位資源| 1999.09.27  | 之 01 - 新聞連網| 1999.09.24



沒有留言:

張貼留言